长沙理工大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/26448 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 564/30121 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/30742 | - | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 567/28307 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30742 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 563/30742 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 562/31365 | - | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/32675 | - | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/39551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/42429 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/6649 | - | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 567/6429 | - | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 565/6869 | - | 首选历史,再选不限 |