湖南农业大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/40940 | 434 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 545/43213 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/43943 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 544/43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 542/45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 539/47864 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/50980 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 535/50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 533/52601 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 530/55054 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 524/60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/97931 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/9441 | 466 | (10组) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/10965 | 466 | (9组) | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/10965 | 466 | (5组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/10965 | 466 | (7组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/11627 | 466 | (8组) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 551/10641 | 466 | (18组) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 544/12935 | 466 | (16组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 543/13286 | 466 | (17组) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/21803 | 466 | (6组) | 首选历史,再选不限 |