湖南科技大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 564/30121 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 564/30121 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/31365 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/35981 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 554/36691 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/37425 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 554/36691 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 548/40940 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 547/41745 | 434 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/8052 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/8877 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 556/9170 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 560/8052 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 556/9170 | 466 | 首选历史,再选不限 |