南华大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 577/22555 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/37425 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/37425 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 542/45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 552/38123 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 547/41745 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 535/50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/14032 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 543/13286 | 466 | 首选历史,再选不限 |