中南林业科技大学2021年录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/33310 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/37425 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 549/40254 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/48600 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 427/143719 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 560/32675 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 549/40254 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 542/45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 529/55884 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/61005 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/75573 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 556/9170 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/9441 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 554/9736 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/10025 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 456/59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 557/8877 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 550/10965 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 549/11287 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 548/11627 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/15576 | 466 | 首选历史,再选不限 |