云南师范大学录取分数线2021是多少
云南省专业分数线明细一览
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类)(要求考生数学单科成绩达到90分及以上) | 本科一批 | - | 576/13984 |
英语(含师范、非师范)(加试外语口试,需要外语口语考试合格) | 本科一批 | - | 572/15351 |
物理学(师范类) | 本科一批 | - | 566/17419 |
教育学(师范类) | 本科一批 | - | 563/18487 |
法学(纪检监察) | 本科一批 | - | 560/19714 |
法学 | 本科一批 | - | 556/21259 |
化学(师范类) | 本科一批 | - | 556/21259 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科一批 | - | 555/21642 |
生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 本科一批 | - | 552/22935 |
学前教育(师范类) | 本科一批 | - | 551/23406 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 本科一批 | - | 551/23406 |
应用心理学 | 本科一批 | - | 548/24717 |
教育技术学(师范类) | 本科一批 | - | 547/25143 |
经济学 | 本科一批 | - | 546/25597 |
特殊教育(师范类) | 本科一批 | - | 546/25597 |
哲学 | 本科一批 | - | 542/27355 |
电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科一批 | - | 542/27355 |
金融学 | 本科一批 | - | 541/27833 |
社会学 | 本科一批 | - | 541/27833 |
日语 | 本科一批 | - | 541/27833 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
统计学(要求考生数学单科成绩达到90分及以上) | 本科一批 | - | 540/28270 |
西班牙语 | 本科一批 | - | 539/28754 |
阿拉伯语 | 本科一批 | - | 539/28754 |
制药工程 | 本科一批 | - | 539/28754 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、审计学) | 本科一批 | - | 539/28754 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理) | 本科一批 | - | 539/28754 |
旅游管理 | 本科一批 | - | 538/29199 |
财政学 | 本科一批 | - | 538/29199 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 537/29650 |
泰语 | 本科一批 | - | 537/29650 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
文化产业管理 | 本科一批 | - | 537/29650 |
通信工程 | 本科一批 | - | 537/29650 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 本科一批 | - | 537/29650 |
社会工作 | 本科一批 | - | 537/29650 |
越南语 | 本科一批 | - | 534/31081 |
空间信息与数字技术 | 本科一批 | - | 526/35079 |
能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 本科一批 | - | 523/36701 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类)(高职本科)(一二.一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 526/35079 |
应用化学(高职本科)(一二.一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 518/39379 |
老挝语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 515/41045 |
旅游管理(高职本科)(一二.一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 515/41045 |
会计学(中外合作办学专业)(中外合作办学)(与爱尔兰国家学院合作办学) | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
缅甸语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
柬埔寨语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 473/66955 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | - | 605/3461 |
英语(含师范、非师范)(加试外语口试,需要外语口语考试合格) | 本科一批 | - | 602/3890 |
教育学(师范类) | 本科一批 | - | 596/4773 |
历史学(师范类) | 本科一批 | - | 595/4919 |
法学 | 本科一批 | - | 593/5264 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批 | - | 592/5458 |
法学(纪检监察) | 本科一批 | - | 591/5633 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 本科一批 | - | 591/5633 |
汉语国际教育 | 本科一批 | - | 590/5837 |
应用心理学 | 本科一批 | - | 590/5837 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财政学 | 本科一批 | - | 588/6226 |
日语 | 本科一批 | - | 588/6226 |
经济学 | 本科一批 | - | 587/6448 |
阿拉伯语 | 本科一批 | - | 587/6448 |
特殊教育(师范类) | 本科一批 | - | 586/6648 |
学前教育(师范类) | 本科一批 | - | 585/6861 |
秘书学(师范类) | 本科一批 | - | 585/6861 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 584/7083 |
哲学 | 本科一批 | - | 584/7083 |
越南语 | 本科一批 | - | 584/7083 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
社会学 | 本科一批 | - | 583/7300 |
文化产业管理 | 本科一批 | - | 583/7300 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 本科一批 | - | 583/7300 |
西班牙语 | 本科一批 | - | 583/7300 |
文物与博物馆学 | 本科一批 | - | 583/7300 |
艺术教育(师范类) | 本科一批 | - | 583/7300 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、审计学) | 本科一批 | - | 583/7300 |
金融学 | 本科一批 | - | 581/7715 |
泰语 | 本科一批 | - | 580/7958 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理) | 本科一批 | - | 577/8714 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
社会工作 | 本科一批 | - | 576/8966 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类)(高职本科)(一二·一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 566/11618 |
缅甸语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
秘书学(高职本科)(一二•一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
旅游管理(高职本科)(一二·一西南联大校区) | 本科二批及预科 | - | 561/13187 |
老挝语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 551/16641 |
柬埔寨语(云南华文学院)(呈贡主校区) | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
会计学(中外合作办学专业)(中外合作办学)(与爱尔兰国家学院合作办学) | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |