云南农业大学录取分数线2022预估(参考2021年)
云南省专业分数线一览表
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 本科一批 | - | 529/33538 |
| 烟草(农林类) | 本科一批 | - | 522/37247 |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 茶学(农林类) | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 植物保护(农林类) | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 动物科学(农林类) | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 动物医学(农林类)(学制五年) | 本科一批 | - | 506/46167 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批及预科 | - | 515/41045 |
| 土木工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科二批及预科 | - | 513/42168 |
| 水利水电工程(卓越工程师班)(校本部) | 本科二批及预科 | - | 510/43834 |
| 计算机科学与技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
| 水利水电工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
| 建筑学(校本部,学制五年) | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
| 经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 493/53973 |
| 城乡规划(校本部) | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
| 数据科学与大数据技术(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(校本部)(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
| 数学与应用数学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
| 电子信息工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
| 机械电子工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 489/56527 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
| 兽医公共卫生(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区,学制五年) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
| 翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 485/59090 |
| 工程造价(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 485/59090 |
| 人工智能(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 484/59745 |
| 能源与动力工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
| 电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
| 生物工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
| 中药资源与开发(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
| 动植物检疫(农林类)(植物检疫)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
| 土木工程(校本部)(其他专业方向或备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
| 种子科学与工程(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
| 环境科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
| 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
| 中草药栽培与鉴定(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 风景园林(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 479/62991 |
| 越南语(校本部) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
| 水务工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
| 投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
| 香料香精技术与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
| 车辆工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
| 农业机械化及其自动化(校本部) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
| 秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
| 水产养殖学(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
| 农业水利工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 土地整治工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 草业科学(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 园艺(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 设施农业科学与工程(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 园林(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 农业资源与环境(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 土地资源管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 应用化学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 给排水科学与工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 农业建筑环境与能源工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 工程管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
| 旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 474/66302 |
| 生态学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 473/66955 |
| 化学生物学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 471/68285 |
| 蜂学(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 森林保护(农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
| 葡萄与葡萄酒工程(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 469/69579 |
| 电子商务(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 457/77835 |
| 食品科学与工程(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 457/77835 |
| 农学(高等职业教育普通本科)(农林类)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 456/78503 |
| 农林经济管理(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 455/79157 |
| 农林经济管理(中外合作办学专业)(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取) | 本科二批及预科 | - | 448/84061 |
| 土木工程(中外合作办学专业)(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取) | 本科二批及预科 | - | 440/89517 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 畜牧兽医 | 专科批 | - | 432/95162 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 426/99051 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 424/100394 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 422/101696 |
| 建筑设计 | 专科批 | - | 419/103671 |
| 林业技术 | 专科批 | - | 417/104994 |
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | - | 417/104994 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 416/105667 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 416/105667 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 415/106328 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 现代农业经济管理 | 专科批 | - | 415/106328 |
| 大数据与会计(新西兰交流项目) | 专科批 | - | 408/110674 |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 346/142637 |
| 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 专科批 | - | 325/149914 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 306/154812 |
| 作物生产与经营管理 | 专科批 | - | 290/157959 |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科批 | - | 250/162526 |
| 休闲农业经营与管理 | 专科批 | - | 229/163610 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 212/164053 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 茶学(农林类) | 本科一批 | - | 555/15170 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 经济学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
| 农林经济管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
| 农村区域发展(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 545/18920 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 544/19317 |
| 电子商务(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
| 秘书学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
| 投资学(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
| 泰语(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
| 翻译(加试外语口试,只招英语语种,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
| 越南语(校本部) | 本科二批及预科 | - | 541/20522 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 社会工作(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 541/20522 |
| 旅游管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 540/20928 |
| 酒店管理(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 本科二批及预科 | - | 537/22229 |
| 风景园林(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 523/28896 |
| 农林经济管理(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 523/28896 |
| 电子商务(高等职业教育普通本科)(高职本科) | 本科二批及预科 | - | 522/29387 |
| 农林经济管理(中外合作办学专业)(中外合作办学) | 本科二批及预科 | - | 520/30375 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | - | 493/45231 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 487/48721 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 484/50428 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 483/51032 |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 481/52236 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 480/52818 |
| 林业技术 | 专科批 | - | 480/52818 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 479/53440 |
| 畜牧兽医 | 专科批 | - | 479/53440 |
| 建筑设计 | 专科批 | - | 478/54043 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 478/54043 |
| 现代农业经济管理 | 专科批 | - | 478/54043 |
| 大数据与会计(新西兰交流项目) | 专科批 | - | 478/54043 |
| 作物生产与经营管理 | 专科批 | - | 467/60616 |
| 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 专科批 | - | 455/67848 |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科批 | - | 451/70342 |
| 休闲农业经营与管理 | 专科批 | - | 439/77445 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | - | 336/119078 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | - | 333/119541 |