大理大学录取分数线2021是多少
云南省专业分数线明细表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
口腔医学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | - | 578/13313 |
儿科学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | - | 563/18487 |
临床医学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | - | 562/18890 |
医学影像学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | - | 556/21259 |
临床药学(医学类)(学制五年) | 本科一批 | - | 547/25143 |
英语 | 本科一批 | - | 533/31586 |
药学(医学类) | 本科一批 | - | 528/34051 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
眼视光医学(医学类)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 526/35079 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 516/40487 |
数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 514/41608 |
医学检验技术(医学类) | 本科二批及预科 | - | 514/41608 |
预防医学(医学类)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 505/46758 |
康复治疗学(医学类) | 本科二批及预科 | - | 504/47360 |
护理学(医学类) | 本科二批及预科 | - | 504/47360 |
卫生检验与检疫(医学类) | 本科二批及预科 | - | 504/47360 |
化学(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 503/47945 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 501/49167 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术) | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
生物医学工程(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
经济学 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
食品质量与安全 | 本科二批及预科 | - | 485/59090 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、公共关系学) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
动物科学(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
环境科学 | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
知识产权 | 本科二批及预科 | - | 471/68285 |
园艺(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 467/70960 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语 | 本科一批 | - | 574/9469 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 560/13510 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 553/15883 |
小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 551/16641 |
学前教育(师范类)(色弱色盲不录) | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
护理学(医学类)(护理) | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
新闻学 | 本科二批及预科 | - | 548/17775 |
建筑学(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 548/17775 |
广告学 | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
经济学 | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
公共管理类(公共事业管理、公共关系学) | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
缅甸语 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
知识产权 | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |