2021-06-28 17:24
以下院校专业目录仅供相应院校高校专项入选考生填报,专业具体情况须查阅相应院校招生章程或详询院校
高校专项(历史类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 学制 | 学费 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102G1 | 东南大学G1专业组 | |||
31 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 不限 | 四 | 5720 |
32 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学 | |||
1105G1 | 河海大学G1专业组 | |||
88 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5720 |
89 | 劳动与社会保障 | 不限 | 四 | 5720 |
90 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
91 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108G1 | 南京师范大学G1专业组 | |||
C3 | 会计学(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5200 |
C4 | 哲学 | 不限 | 四 | 5720 |
1261 | 苏州大学 | |||
1261G1 | 苏州大学G1专业组 | |||
I5 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5200 |
I6 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5200 |
I7 | 社会学 | 不限 | 四 | 5720 |
I8 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 四 | 5200 |
I9 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5200 |
J0 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5200 |
J1 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
J2 | 知识产权 | 不限 | 四 | 5720 |
J3 | 俄语(只招英语考生) | 不限 | 五 | 5200 |
J4 | 德语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5720 |
J5 | 日语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5720 |
J6 | 建筑学 | 不限 | 五 | 5800 |
J7 | 风景园林 | 不限 | 四 | 5800 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101G1 | 复旦大学G1专业组 | |||
18 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
19 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
20 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
21 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
22 | 法学 | 不限 | 四 | 5500 |
23 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106G1 | 华东师范大学G1专业组 | |||
72 | 工商管理类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
73 | 公共管理类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
74 | 新闻传播学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
75 | 哲学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
76 | 法学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
77 | 社会学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
78 | 教育学类(师范)(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
79 | 马克思主义理论(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
80 | 政治学与行政学(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2109 | 上海外国语大学 | |||
2109G1 | 上海外国语大学G1专业组 | |||
40 | 英语(教育)(只招英语考生)(口)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
41 | 国际政治(松江校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
2201G1 | 浙江大学G1专业组 | |||
14 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
2411 | 厦门大学 | |||
2411G1 | 厦门大学G1专业组 | |||
54 | 新闻传播学类(思明校区) | 不限 | 四 | 5460 |
2601 | 山东大学(济南) | |||
2601G1 | 山东大学G1专业组 | |||
40 | 历史学类(校本部) | 不限 | 四 | 5000 |
41 | 新闻传播学类(校本部) | 不限 | 四 | 5100 |
42 | 政治学类(青岛校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2621 | 中国海洋大学(青岛) | |||
2621G1 | 中国海洋大学G1专业组 | |||
45 | 英语(崂山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
3101 | 北京大学 | |||
3101G1 | 北京大学G1专业组 | |||
45 | 文科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
46 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
47 | 考古学 | 不限 | 四 | 5000 |
48 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
50 | 社会学类 | 不限 | 四 | 5000 |
51 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
52 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
53 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
54 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
56 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
57 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
58 | 城乡规划 | 不限 | 四 | 5000 |
59 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
60 | 国际政治 | 思想政治 | 四 | 5000 |
3102 | 中国人民大学(北京) | |||
3102G1 | 中国人民大学G1专业组 | |||
28 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
3103 | 清华大学(北京) | |||
3103G1 | 清华大学G1专业组 | |||
24 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限 | 四 | 5000 |
25 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限 | 四 | 5000 |
26 | 法学类 | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
3112 | 中国政法大学(北京) | |||
3112G1 | 中国政法大学G1专业组 | |||
27 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
3114 | 北京林业大学 | |||
3114G1 | 北京林业大学G1专业组 | |||
50 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 不限 | 四 | 5000 |
3116 | 北京外国语大学 | |||
3116G1 | 北京外国语大学G1专业组 | |||
43 | 德语(口) | 不限 | 四 | 6000 |
3120 | 中央财经大学(北京) | |||
3120G1 | 中央财经大学G1专业组 | |||
24 | 财政学类(含财政学等3个专业)(学习地点待定,详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
3123 | 中国传媒大学(北京) | |||
3123G1 | 中国传媒大学G1专业组 | |||
65 | 汉语言 | 不限 | 四 | 5000 |
66 | 工商管理类(工商管理、市场营销(品牌管理)) | 不限 | 四 | 5000 |
67 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5000 |
3201 | 南开大学(天津) | |||
3201G1 | 南开大学G1专业组 | |||
17 | 历史学类(历史学、世界史、文物与博物馆学)(南开大学津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
18 | 哲学类(哲学、逻辑学)(南开大学津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
19 | 外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、德语、翻译、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语)(只招英语考生)(南开大学八里台校区) | 不限 | 四 | 5800 |
20 | 法学(南开大学津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
21 | 中国语言文学类(汉语言文学、编辑出版学、广播电视学、网络与新媒体、汉语国际教育)(南开大学八里台校区) | 不限 | 四 | 5200 |
22 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学(国际会计)、市场营销、信息管理与信息系统、工业工程、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理)(南开大学八里台校区) | 不限 | 四 | 5200 |
23 | 公共管理类(行政管理、社会学、社会工作、应用心理学、城市管理)(南开大学津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
5201 | 武汉大学 | |||
5201G1 | 武汉大学G1专业组 | |||
45 | 历史学类 | 不限 | 四 | 4500 |
46 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
47 | 社会学(知行试验班) | 不限 | 四 | 4500 |
5203 | 华中师范大学(武汉) | |||
5203G1 | 华中师范大学G1专业组 | |||
27 | 经济学类 | 不限 | 四 | 4500 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | |||
5205G1 | 中国地质大学(武汉)G1专业组 | |||
44 | 英语(南望山校区) | 不限 | 四 | 5850 |
45 | 思想政治教育(南望山校区) | 思想政治 | 四 | 4500 |
5206 | 中南财经政法大学(武汉) | |||
5206G1 | 中南财经政法大学G1专业组 | |||
44 | 财政学类(财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业))(首义校区) | 不限 | 四 | 5850 |
45 | 法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权)(首义校区) | 不限 | 四 | 5850 |
46 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理)(首义校区) | 不限 | 四 | 4500 |
5301 | 湖南大学(长沙) | |||
5301G1 | 湖南大学G1专业组 | |||
55 | 法学 | 不限 | 四 | 5500 |
5302 | 中南大学(长沙) | |||
5302G1 | 中南大学G1专业组 | |||
24 | 英语(校本部) | 不限 | 四 | 5300 |
5303 | 湖南师范大学(长沙) | |||
5303G1 | 湖南师范大学G1专业组 | |||
57 | 教育学(师范) | 不限 | 四 | 4000 |
58 | 特殊教育(师范) | 不限 | 四 | 4000 |
59 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5000 |
60 | 汉语国际教育(师范) | 不限 | 四 | 4000 |
61 | 历史学(师范) | 不限 | 四 | 4000 |
62 | 地理科学(师范) | 化学或地理 | 四 | 4000 |
63 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 4000 |
6101 | 四川大学(成都) | |||
6101G1 | 四川大学G1专业组 | |||
53 | 法学(江安校区) | 不限 | 四 | 4440 |
6103 | 西南财经大学(成都市温江区) | |||
6103G1 | 西南财经大学G1专业组 | |||
43 | 金融学类(主校区) | 不限 | 四 | 4600 |
44 | 金融学类(保险学院)(主校区) | 不限 | 四 | 4600 |
45 | 经济学(主校区) | 不限 | 四 | 4600 |
46 | 工商管理类(主校区) | 不限 | 四 | 4400 |
47 | 工商管理类(会计学院)(主校区) | 不限 | 四 | 4600 |
48 | 法学(主校区) | 不限 | 四 | 4400 |
49 | 外国语言文学类(只招英语考生)(主校区) | 不限 | 四 | 4600 |
50 | 经济与贸易类(主校区) | 不限 | 四 | 8000 |
51 | 公共管理类(主校区) | 不限 | 四 | 4400 |
52 | 汉语言文学(主校区) | 不限 | 四 | 4400 |
53 | 财政学类(主校区) | 不限 | 四 | 4400 |
6202 | 西南大学(重庆) | |||
6202G1 | 西南大学G1专业组 | |||
46 | 公共管理类(北碚校区) | 不限 | 四 | 4500 |
6203 | 西南政法大学(重庆) | |||
6203G1 | 西南政法大学G1专业组 | |||
20 | 法学 | 不限 | 四 | 5600 |
21 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 6800 |
22 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5600 |
6301 | 贵州大学(贵阳) | |||
6301G1 | 贵州大学G1专业组 | |||
13 | 汉语言文学(花溪校区) | 不限 | 四 | 4920 |
6401 | 云南大学(昆明) | |||
6401G1 | 云南大学G1专业组 | |||
16 | 经济学类(呈贡校区) | 不限 | 四 | 4000 |
7101 | 西北大学(西安) | |||
7101G1 | 西北大学G1专业组 | |||
21 | 图书情报与档案管理类(长安校区) | 不限 | 四 | 5500 |
22 | 新闻传播学类(长安校区) | 思想政治 | 四 | 5500 |
7103 | 陕西师范大学(西安) | |||
7103G1 | 陕西师范大学G1专业组 | |||
21 | 中国语言文学类(长安校区) | 不限 | 四 | 5500 |
22 | 外国语言文学类(只招英语考生)(雁塔校区) | 不限 | 四 | 5500 |
7104 | 西安交通大学 | |||
7104G1 | 西安交通大学G1专业组 | |||
22 | 文科试验班类(兴庆校区) | 思想政治 | 四 | 5500 |
7201 | 兰州大学 | |||
7201G1 | 兰州大学G1专业组 | |||
27 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5500 |
高校专项(物理类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | |||
1101G2 | 南京大学G2专业组 | |||
34 | 理科试验班类(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(化学与生命科学类)(仙林校区) | 化学 | 四 | 6050 |
35 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类)(环境工程、地质学、地球化学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、海洋科学、环境科学(环境规划与管理)、环境科学(环境化学与环境生物)、地质学(古生物)、地理科学、大气科学类)(仙林校区) | 化学 | 四 | 6050 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102G2 | 东南大学G2专业组 | |||
44 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、物联网工程)(第三、四学年在无锡培养) | 不限 | 四 | 6380 |
45 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 不限 | 四 | 5500 |
1103 | 南京航空航天大学 | |||
1103G2 | 南京航空航天大学G2专业组 | |||
52 | 英语(民航业务、国际贸易)(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
53 | 广播电视学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
54 | 车辆工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
55 | 探测制导与控制技术(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
56 | 电子信息类(电子信息科学与技术(航空航天)、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程(航空航天))(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
57 | 机械工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
58 | 材料科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
59 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
60 | 测控技术与仪器(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
61 | 应用物理学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
62 | 信息安全(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
63 | 物联网工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
64 | 应用统计学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
65 | 光电信息科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
66 | 航空航天工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
67 | 生物医学工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
68 | 工业设计(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
69 | 新能源材料与器件(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
70 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
71 | 法学(将军路校区) | 思想政治 | 四 | 5200 |
1104 | 南京理工大学 | |||
1104G2 | 南京理工大学G2专业组 | |||
44 | 机械类(机械工程、车辆工程、工业工程) | 不限 | 四 | 6380 |
45 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 不限 | 四 | 6380 |
46 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 不限 | 四 | 6380 |
47 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学) | 化学 | 四 | 5800 |
48 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 化学 | 四 | 6380 |
49 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) | 化学 | 四 | 5800 |
1105 | 河海大学 | |||
1105G2 | 河海大学G2专业组 | |||
99 | 海洋资源开发技术 | 不限 | 四 | 6380 |
A0 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
A1 | 新能源科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A2 | 电子信息工程 | 不限 | 四 | 5800 |
A3 | 材料科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A4 | 地质工程 | 不限 | 四 | 5800 |
A5 | 农业水利工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A6 | 海洋科学 | 不限 | 四 | 6050 |
A7 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 不限 | 四 | 5500 |
A8 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5720 |
A9 | 交通工程 | 化学 | 四 | 6380 |
B0 | 环境科学 | 化学 | 四 | 6380 |
B1 | 地理信息科学(江宁校区) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
1107 | 南京农业大学 | |||
1107G2 | 南京农业大学G2专业组 | |||
69 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
70 | 日语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
71 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 不限 | 四 | 5800 |
72 | 交通运输 | 不限 | 四 | 5800 |
73 | 物流工程 | 不限 | 四 | 5200 |
74 | 工程管理 | 不限 | 四 | 5200 |
75 | 工业工程 | 不限 | 四 | 5200 |
76 | 设施农业科学与工程 | 化学或生物 | 四 | 2500 |
77 | 茶学 | 化学或生物 | 四 | 2500 |
78 | 草业科学 | 化学或生物 | 四 | 2750 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108G2 | 南京师范大学G2专业组 | |||
E2 | 测绘工程 | 不限 | 四 | 5800 |
E3 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5800 |
E4 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 不限 | 四 | 5800 |
E5 | 物理学(含师范、非师范) | 不限 | 四 | 5500 |
E6 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
E7 | 生物工程 | 不限 | 四 | 6380 |
1109 | 中国药科大学(南京) | |||
1109G2 | 中国药科大学G2专业组 | |||
20 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
21 | 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 化学 | 四 | 5800 |
22 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 化学或生物 | 四 | 7480 |
23 | 生物技术 | 化学或生物 | 四 | 6050 |
1201 | 江南大学(无锡) | |||
1201G2 | 江南大学G2专业组 | |||
62 | 机械工程(蠡湖校区) | 不限 | 四 | 5800 |
63 | 纺织工程(蠡湖校区) | 化学 | 四 | 5800 |
64 | 轻化工程(蠡湖校区) | 化学 | 四 | 5800 |
65 | 包装工程(蠡湖校区) | 化学 | 四 | 5800 |
66 | 制药工程(蠡湖校区) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
1221 | 中国矿业大学(徐州) | |||
1221G2 | 中国矿业大学G2专业组 | |||
37 | 地质类(地球信息科学与技术、地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) | 不限 | 四 | 5500 |
38 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | 不限 | 四 | 5800 |
39 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 不限 | 四 | 5200 |
40 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 不限 | 四 | 5500 |
41 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 不限 | 四 | 5500 |
42 | 力学类(工程力学) | 不限 | 四 | 5800 |
43 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 化学 | 四 | 5500 |
44 | 材料类(材料科学与工程) | 化学 | 四 | 5800 |
45 | 矿业类(新能源科学与工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程) | 化学 | 四 | 5200 |
46 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程、能源化学工程) | 化学 | 四 | 5500 |
47 | 测绘类(测绘工程、地理信息科学) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
48 | 土地资源管理 | 化学或地理 | 四 | 5800 |
1261 | 苏州大学 | |||
1261G2 | 苏州大学G2专业组 | |||
K5 | 管理科学 | 不限 | 四 | 5200 |
K6 | 数学类 | 不限 | 四 | 5500 |
K7 | 物理学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
K8 | 测控技术与仪器 | 不限 | 四 | 5800 |
K9 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
L0 | 能源与动力工程 | 不限 | 四 | 5800 |
L1 | 软件工程 | 不限 | 四 | 6380 |
L2 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 6380 |
L3 | 电子信息类 | 不限 | 四 | 5800 |
L4 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
L5 | 机械工程 | 不限 | 四 | 5800 |
L6 | 电气工程与智能控制 | 不限 | 四 | 5800 |
L7 | 轨道交通信号与控制 | 不限 | 四 | 5800 |
L8 | 建筑环境与能源应用工程 | 不限 | 四 | 5800 |
L9 | 新能源材料与器件 | 化学 | 四 | 5800 |
M0 | 材料类 | 化学 | 四 | 6380 |
M1 | 轻化工程 | 化学 | 四 | 6380 |
M2 | 纺织类 | 化学 | 四 | 6380 |
M3 | 药学 | 化学 | 四 | 6800 |
M4 | 医学检验技术 | 化学 | 四 | 7480 |
M5 | 生物信息学 | 化学或生物 | 四 | 5500 |
M6 | 食品质量与安全 | 化学或生物 | 四 | 5800 |
M7 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
M8 | 法医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
M9 | 临床医学(儿科医学) | 化学和生物 | 五 | 7480 |
N0 | 放射医学 | 化学和生物 | 五 | 7480 |
N1 | 口腔医学 | 化学和生物 | 五 | 7480 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101G2 | 复旦大学G2专业组 | |||
52 | 历史学类(旅游管理方向) | 不限 | 四 | 5000 |
53 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5500 |
54 | 经济管理试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 技术科学试验班 | 不限 | 四 | 5500 |
56 | 工科试验班 | 不限 | 四 | 5500 |
57 | 航空航天类 | 不限 | 四 | 5000 |
58 | 软件工程(四学年总学费为31000元) | 不限 | 四 | 5500 |
59 | 保密技术 | 不限 | 四 | 5000 |
60 | 自然科学试验班 | 化学 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | |||
2102G2 | 同济大学G2专业组 | |||
18 | 工科试验班(土木与环境类) | 不限 | 四 | 5000 |
19 | 工科试验班(智能化制造类) | 不限 | 四 | 5000 |
20 | 理科试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
21 | 技术科学试验班(智能交通与车辆类)(其中车辆工程专业为五年制) | 化学 | 四 | 5000 |
22 | 应用化学 | 化学 | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | |||
2103G2 | 上海交通大学G2专业组 | |||
36 | 机械类(国际化人才培养试点班)(含双学士学位) | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 机械类(含双学士学位) | 不限 | 四 | 5000 |
38 | 核工程与核技术 | 不限 | 四 | 5000 |
39 | 电子信息类(含信息工程等专业) | 不限 | 四 | 6500 |
40 | 建筑学 | 不限 | 五 | 6500 |
41 | 风景园林 | 不限 | 四 | 5000 |
42 | 工科试验班类(海洋工程类) | 不限 | 四 | 5000 |
43 | 工科试验班类(材料科学与工程) | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 理科试验班类(含数学与应用数学等专业) | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 理科试验班类(含物理学等专业) | 不限 | 四 | 5000 |
2104 | 华东理工大学(上海) | |||
2104G2 | 华东理工大学G2专业组 | |||
36 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 智能制造工程 | 不限 | 四 | 5000 |
38 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 5000 |
39 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5500 |
40 | 软件工程 | 不限 | 四 | 5000 |
41 | 信息与计算科学 | 不限 | 四 | 5000 |
42 | 应用物理学 | 不限 | 四 | 5000 |
43 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 会计学 | 不限 | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | |||
2105G2 | 东华大学G2专业组 | |||
63 | 材料类 | 不限 | 四 | 5000 |
64 | 电子信息类 | 不限 | 四 | 5000 |
65 | 管理科学与工程类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
66 | 机械工程 | 不限 | 四 | 5000 |
67 | 理科试验班类 | 不限 | 四 | 5000 |
68 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5000 |
69 | 纺织类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
70 | 化学类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106G2 | 华东师范大学G2专业组 | |||
A3 | 心理学类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A4 | 物理学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A5 | 电子信息科学与技术(闵行校区) | 不限 | 四 | 5500 |
A6 | 微电子科学与工程(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A7 | 计算机科学与技术(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
A8 | 信息管理与信息系统(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A9 | 化学(闵行校区) | 化学 | 四 | 5000 |
B0 | 听力与言语康复学(中山北路校区) | 化学 | 四 | 5000 |
B1 | 生物科学类(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B2 | 环境科学与工程类(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B3 | 生态学(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B4 | 地理信息科学(闵行校区) | 化学或地理 | 四 | 5000 |
2109 | 上海外国语大学 | |||
2109G2 | 上海外国语大学G2专业组 | |||
53 | 英语(教育)(只招英语考生)(口)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
54 | 俄语(只招英语或俄语考生)(口)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 国际政治(松江校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2110 | 上海财经大学 | |||
2110G2 | 上海财经大学G2专业组 | |||
27 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
28 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 统计学类 | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 数学类 | 不限 | 四 | 5000 |
2112 | 上海大学 | |||
2112G2 | 上海大学G2专业组 | |||
41 | 电气类(宝山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2128 | 复旦大学医学院(上海) | |||
2128G2 | 复旦大学医学院G2专业组 | |||
05 | 临床医学 | 化学或生物 | 五 | 6500 |
06 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 6500 |
07 | 药学 | 化学或生物 | 四 | 6500 |
08 | 公共事业管理 | 化学或生物 | 四 | 6500 |
2139 | 上海交通大学医学院 | |||
2139G2 | 上海交通大学医学院G2专业组 | |||
06 | 医学试验班(临床医学) | 化学 | 五 | 6500 |
07 | 医学试验班(儿科学(5+3一体化)) | 化学 | 五 | 6500 |
08 | 预防医学(双学士学位) | 化学或生物 | 五 | 6500 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
2201G2 | 浙江大学G2专业组 | |||
18 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
19 | 理科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
20 | 工科试验班(其中建筑学、城乡规划专业学制为五年) | 不限 | 四 | 6000 |
21 | 工科试验班(信息) | 不限 | 四 | 6000 |
22 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 不限 | 四 | 6000 |
2301 | 中国科学技术大学(合肥) | |||
2301G2 | 中国科学技术大学G2专业组 | |||
17 | 物理学类(物理学、应用物理学、量子信息科学等5个专业) | 不限 | 四 | 4800 |
18 | 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业) | 不限 | 四 | 4800 |
19 | 地球物理学类(地球物理学、地球化学等3个专业)(地球和空间科学) | 不限 | 四 | 4800 |
20 | 核工程类(核工程与核技术、工程物理)(等离子体物理、医学物理、先进光源) | 不限 | 四 | 4800 |
21 | 工科试验班(力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类)(工程科学) | 不限 | 四 | 4800 |
22 | 化学类(化学) | 化学 | 四 | 4800 |
23 | 生物科学类(生物科学、生物技术、临床医学) | 化学 | 四 | 4800 |
24 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 化学 | 四 | 4800 |
25 | 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 化学 | 四 | 4800 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区)(宣城) | |||
2383G2 | 合肥工业大学(宣城校区)G2专业组 | |||
18 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 四 | 5000 |
19 | 新能源材料与器件 | 不限 | 四 | 5500 |
20 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5500 |
