2021-06-16 17:20
河北一分一段表2020 高考一分一段表什么时候出?
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
708-750 | 32 | 32 |
707 | 2 | 34 |
706 | 6 | 40 |
705 | 4 | 44 |
704 | 11 | 55 |
703 | 8 | 63 |
702 | 14 | 77 |
701 | 11 | 88 |
700 | 20 | 108 |
699 | 28 | 136 |
698 | 14 | 150 |
697 | 20 | 170 |
696 | 28 | 198 |
695 | 28 | 226 |
694 | 35 | 261 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
693 | 42 | 303 |
692 | 36 | 339 |
691 | 43 | 382 |
690 | 36 | 418 |
689 | 48 | 466 |
688 | 71 | 537 |
687 | 55 | 592 |
686 | 60 | 652 |
685 | 55 | 707 |
684 | 62 | 769 |
683 | 81 | 850 |
682 | 72 | 922 |
681 | 102 | 1024 |
680 | 89 | 1113 |
679 | 102 | 1215 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
678 | 111 | 1326 |
677 | 111 | 1437 |
676 | 137 | 1574 |
675 | 120 | 1694 |
674 | 117 | 1811 |
673 | 147 | 1958 |
672 | 122 | 2080 |
671 | 154 | 2234 |
670 | 150 | 2384 |
669 | 147 | 2531 |
668 | 173 | 2704 |
667 | 179 | 2883 |
666 | 193 | 3076 |
665 | 182 | 3258 |
664 | 177 | 3435 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
663 | 198 | 3633 |
662 | 188 | 3821 |
661 | 230 | 4051 |
660 | 240 | 4291 |
659 | 231 | 4522 |
658 | 228 | 4750 |
657 | 280 | 5030 |
656 | 250 | 5280 |
655 | 281 | 5561 |
654 | 277 | 5838 |
653 | 287 | 6125 |
652 | 305 | 6430 |
651 | 294 | 6724 |
650 | 283 | 7007 |
649 | 336 | 7343 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
648 | 343 | 7686 |
647 | 308 | 7994 |
646 | 347 | 8341 |
645 | 333 | 8674 |
644 | 291 | 8965 |
643 | 374 | 9339 |
642 | 369 | 9708 |
641 | 374 | 10082 |
640 | 370 | 10452 |
639 | 383 | 10835 |
638 | 396 | 11231 |
637 | 427 | 11658 |
636 | 400 | 12058 |
635 | 414 | 12472 |
634 | 422 | 12894 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
633 | 445 | 13339 |
632 | 411 | 13750 |
631 | 443 | 14193 |
630 | 430 | 14623 |
629 | 469 | 15092 |
628 | 487 | 15579 |
627 | 467 | 16046 |
626 | 452 | 16498 |
625 | 460 | 16958 |
624 | 486 | 17444 |
623 | 489 | 17933 |
622 | 551 | 18484 |
621 | 493 | 18977 |
620 | 516 | 19493 |
619 | 571 | 20064 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1