2021-06-16 17:24
辽宁一分一段表2020 今年辽宁高考一分一段表什么时候出?
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 705-750 | 10 | 10 |
| 704 | 1 | 11 |
| 703 | 3 | 14 |
| 702 | 4 | 18 |
| 701 | 2 | 20 |
| 700 | 5 | 25 |
| 699 | 6 | 31 |
| 698 | 4 | 35 |
| 697 | 12 | 47 |
| 696 | 8 | 55 |
| 695 | 7 | 62 |
| 694 | 7 | 69 |
| 693 | 12 | 81 |
| 692 | 8 | 89 |
| 691 | 10 | 99 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 690 | 21 | 120 |
| 689 | 18 | 138 |
| 688 | 12 | 150 |
| 687 | 16 | 166 |
| 686 | 13 | 179 |
| 685 | 19 | 198 |
| 684 | 22 | 220 |
| 683 | 22 | 242 |
| 682 | 21 | 263 |
| 681 | 20 | 283 |
| 680 | 33 | 316 |
| 679 | 34 | 350 |
| 678 | 33 | 383 |
| 677 | 46 | 429 |
| 676 | 29 | 458 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 675 | 33 | 491 |
| 674 | 41 | 532 |
| 673 | 39 | 571 |
| 672 | 39 | 610 |
| 671 | 40 | 650 |
| 670 | 41 | 691 |
| 669 | 55 | 746 |
| 668 | 52 | 798 |
| 667 | 60 | 858 |
| 666 | 55 | 913 |
| 665 | 71 | 984 |
| 664 | 57 | 1041 |
| 663 | 61 | 1102 |
| 662 | 59 | 1161 |
| 661 | 73 | 1234 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 660 | 73 | 1307 |
| 659 | 75 | 1382 |
| 658 | 64 | 1446 |
| 657 | 70 | 1516 |
| 656 | 77 | 1593 |
| 655 | 93 | 1686 |
| 654 | 81 | 1767 |
| 653 | 77 | 1844 |
| 652 | 102 | 1946 |
| 651 | 82 | 2028 |
| 650 | 94 | 2122 |
| 649 | 78 | 2200 |
| 648 | 101 | 2301 |
| 647 | 81 | 2382 |
| 646 | 97 | 2479 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 645 | 101 | 2580 |
| 644 | 113 | 2693 |
| 643 | 98 | 2791 |
| 642 | 120 | 2911 |
| 641 | 103 | 3014 |
| 640 | 112 | 3126 |
| 639 | 122 | 3248 |
| 638 | 113 | 3361 |
| 637 | 124 | 3485 |
| 636 | 138 | 3623 |
| 635 | 141 | 3764 |
| 634 | 146 | 3910 |
| 633 | 136 | 4046 |
| 632 | 130 | 4176 |
| 631 | 165 | 4341 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1