2021-06-18 17:40
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 591 | 11046 | 596.3 | 608 | 537 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 591 | 11046 | 592.25 | 594 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 591 | 11046 | 591.33 | 592 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 592 | 10769 | 592 | 592 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 593 | 10494 | 593.5 | 594 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 593 | 10494 | 593.33 | 594 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 593 | 10494 | 593 | 593 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 594 | 10195 | 597.33 | 599 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 10195 | 595.6 | 597 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 594 | 10195 | 595.5 | 597 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 594 | 10195 | 595 | 596 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 595 | 9922 | 597.29 | 599 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 595 | 9922 | 595.33 | 596 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 597 | 9406 | 598 | 599 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 598 | 9154 | 599 | 600 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 599 | 8897 | 599.5 | 600 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 600 | 8642 | 604 | 608 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 602 | 8209 | 604 | 606 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 602 | 8209 | 603 | 605 | 537 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1