2021-06-25 15:00
最新消息!对填报志愿具有重要参考意义的一分一档表公布啦!快来看看你能排全省多少名吧
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 696-750 | 9 | 9 |
| 695 | 1 | 10 |
| 694 | 0 | 10 |
| 693 | 3 | 13 |
| 692 | 2 | 15 |
| 691 | 1 | 16 |
| 690 | 0 | 16 |
| 689 | 2 | 18 |
| 688 | 3 | 21 |
| 687 | 2 | 23 |
| 686 | 2 | 25 |
| 685 | 0 | 25 |
| 684 | 6 | 31 |
| 683 | 5 | 36 |
| 682 | 3 | 39 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 681 | 4 | 43 |
| 680 | 0 | 43 |
| 679 | 1 | 44 |
| 678 | 9 | 53 |
| 677 | 2 | 55 |
| 676 | 5 | 60 |
| 675 | 4 | 64 |
| 674 | 9 | 73 |
| 673 | 7 | 80 |
| 672 | 9 | 89 |
| 671 | 9 | 98 |
| 670 | 9 | 107 |
| 669 | 11 | 118 |
| 668 | 9 | 127 |
| 667 | 7 | 134 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 666 | 16 | 150 |
| 665 | 8 | 158 |
| 664 | 15 | 173 |
| 663 | 16 | 189 |
| 662 | 21 | 210 |
| 661 | 11 | 221 |
| 660 | 18 | 239 |
| 659 | 22 | 261 |
| 658 | 18 | 279 |
| 657 | 19 | 298 |
| 656 | 28 | 326 |
| 655 | 21 | 347 |
| 654 | 22 | 369 |
| 653 | 26 | 395 |
| 652 | 32 | 427 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 651 | 29 | 456 |
| 650 | 36 | 492 |
| 649 | 37 | 529 |
| 648 | 34 | 563 |
| 647 | 40 | 603 |
| 646 | 37 | 640 |
| 645 | 37 | 677 |
| 644 | 42 | 719 |
| 643 | 31 | 750 |
| 642 | 55 | 805 |
| 641 | 45 | 850 |
| 640 | 53 | 903 |
| 639 | 45 | 948 |
| 638 | 46 | 994 |
| 637 | 48 | 1042 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1