厦门理工学院录取分数线2021是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/38829 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/41663 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 514/46167 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/47202 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 503/51739 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 502/52235 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 闽台合作,面向厦门 | 496/55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 495/55694 | 423 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 515/14691 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 515/14691 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作,面向厦门 | 505/17459 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 497/19791 | 467 | 首选历史,再选不限 |