闽江学院2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/40242 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/43186 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/47657 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 新华都商学院 | 539/33935 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向福州 | 523/41663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向福州 | 518/44171 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 501/52696 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向福州 | 498/54183 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 477/64785 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/79507 | 423 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/10414 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/10653 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/11988 | 467 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 新华都商学院 | 542/8539 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向福州 | 529/11289 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向福州 | 529/11289 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 508/16602 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 488/22519 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/26466 | 467 | 首选历史,再选不限 |