2021-06-28 17:25
以下院校专业目录仅供相应院校高水平运动队入选考生填报,专业具体情况请查阅相应院校招生章程或详询院校
| 高水平运动队(历史类) | |||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
| 1101 | 南京大学 | ||
| 110110 | 南京大学10专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 33 | 法学(仙林校区) | 四 | 5720 |
| 1102 | 东南大学(南京) | ||
| 110210 | 东南大学10专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 33 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 四 | 5720 |
| 34 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 四 | 5720 |
| 35 | 英语 | 四 | 5200 |
| 36 | 日语 | 四 | 5200 |
| 110211 | 东南大学11专业组(思想政治) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 37 | 政治学与行政学 | 四 | 5720 |
| 1103 | 南京航空航天大学 | ||
| 110310 | 南京航空航天大学10专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生,均在将军路校区学习: | |||
| 43 | 行政管理 | 四 | 5200 |
| 44 | 英语(民航业务、国际贸易) | 四 | 5200 |
| 45 | 日语 | 四 | 5200 |
| 46 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
| 110311 | 南京航空航天大学11专业组(思想政治) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 47 | 法学(将军路校区) | 四 | 5200 |
| 1104 | 南京理工大学 | ||
| 110411 | 南京理工大学11专业组(不限)(南京校区) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 34 | 法学 | 四 | 5200 |
| 35 | 社会工作 | 四 | 5200 |
| 36 | 英语 | 四 | 5200 |
| 37 | 语言学 | 四 | 5200 |
| 38 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
| 1105 | 河海大学 | ||
| 110516 | 河海大学16专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 92 | 人力资源管理(江宁校区) | 四 | 5720 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | ||
| 110619 | 南京信息工程大学19专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| F3 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
| F4 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
| F5 | 法学 | 四 | 5200 |
| F6 | 行政管理 | 四 | 5200 |
| F7 | 财务管理 | 四 | 5200 |
| 1107 | 南京农业大学 | ||
| 110707 | 南京农业大学07专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 55 | 风景园林 | 四 | 6380 |
| 56 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
| 57 | 农林经济管理 | 四 | 5720 |
| 58 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 四 | 5200 |
| 59 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 四 | 5720 |
| 60 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 5500 |
| 61 | 英语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
| 62 | 日语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
| 63 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 四 | 5200 |
| 64 | 文化遗产 | 四 | 5200 |
| 65 | 金融学 | 四 | 5200 |
| 66 | 会计学 | 四 | 5200 |
| 67 | 投资学 | 四 | 5200 |
| 1108 | 南京师范大学 | ||
| 110841 | 南京师范大学41专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| E0 | 体育教育(师范) | 四 | 5830 |
| E1 | 社会学 | 四 | 5200 |
| 1109 | 中国药科大学(南京) | ||
| 110905 | 中国药科大学05专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 16 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药) | 四 | 5200 |
| 17 | 英语(医药)(只招英语考生) | 四 | 5200 |
| 1110 | 南京工业大学 | ||
| 111014 | 南京工业大学14专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| A6 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四 | 5200 |
| 1111 | 南京邮电大学 | ||
| 111110 | 南京邮电大学10专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 68 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 四 | 5200 |
| 69 | 广告学 | 四 | 5200 |
| 70 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 四 | 5200 |
| 1116 | 南京财经大学 | ||
| 111607 | 南京财经大学07专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 63 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 四 | 5200 |
| 64 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 四 | 5700 |
| 65 | 金融数学 | 四 | 5200 |
| 66 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
| 67 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 四 | 6300 |
| 68 | 工商管理 | 四 | 5200 |
| 69 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 四 | 5700 |
| 70 | 质量管理工程 | 四 | 5200 |
| 71 | 电子商务 | 四 | 5200 |
| 72 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
| 1201 | 江南大学(无锡) | ||
| 120112 | 江南大学12专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 61 | 小学教育(师范)(蠡湖校区) | 四 | 5200 |
| 1221 | 中国矿业大学(徐州) | ||
| 122109 | 中国矿业大学09专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| 36 | 市场营销(南湖校区) | 四 | 5200 |
| 1222 | 江苏师范大学(徐州) | ||
| 122232 | 江苏师范大学32专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| H0 | 小学教育(师范) | 四 | 5720 |
| 1261 | 苏州大学 | ||
| 126132 | 苏州大学32专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| J8 | 经济学类 | 四 | 5200 |
| J9 | 工商管理类 | 四 | 5200 |
| K0 | 法学 | 四 | 5720 |
| K1 | 知识产权 | 四 | 5720 |
| K2 | 英语(只招英语考生) | 四 | 5720 |
| K3 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
| K4 | 体育教育(师范) | 四 | 5300 |
| 1262 | 苏州科技大学 | ||
| 126217 | 苏州科技大学17专业组(不限) | ||
| 以下各专业只招收该校高水平运动队入选考生,均在石湖校区学习: | |||
| A9 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
| B0 | 人力资源管理 | 四 | 5200 |
| B1 | 工商管理 | 四 | 5200 |
| B2 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
| B3 | 物流管理 | 四 | 5200 |
| B4 | 金融工程 | 四 | 5200 |
| B5 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
| 126218 | 苏州科技大学18专业组(化学或地理) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生,在石湖校区学习: | |||
| B6 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 5500 |
| 1301 | 南通大学 | ||
| 130130 | 南通大学30专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| I2 | 法学 | 四 | 5200 |
| I3 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
| I4 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 |
| I5 | 体育教育(师范) | 四 | 5300 |
| 1381 | 扬州大学 | ||
| 138138 | 扬州大学38专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| P4 | 工商管理 | 四 | 5200 |
| P5 | 会计学 | 四 | 5200 |
| P6 | 法学 | 四 | 5720 |
| 1401 | 江苏大学(镇江) | ||
| 140126 | 江苏大学26专业组(不限) | ||
| 以下专业只招收该校高水平运动队入选考生 | |||
| H2 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
| H3 | 工商管理 | 四 | 5720 |
| 2101 | 复旦大学(上海) | ||
| 210110 | 复旦大学10专业组(不限) | ||
| 24 | 中国语言文学类 | 四 | 5000 |
| 25 | 英语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 26 | 俄语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 27 | 德语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 28 | 法语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 29 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 30 | 日语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 31 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 32 | 历史学类 | 四 | 5000 |
| 33 | 历史学类(旅游管理方向) | 四 | 5000 |
| 34 | 哲学类 | 四 | 5000 |
| 35 | 新闻传播学类 | 四 | 5000 |
| 36 | 法学 | 四 | 5500 |
| 210111 | 复旦大学11专业组(思想政治) | ||
| 37 | 马克思主义理论 | 四 | 5000 |
| 2103 | 上海交通大学 | ||
| 210306 | 上海交通大学06专业组(不限) | ||
| 15 | 法学试验班(法学)(含双学士学位) | 四 | 5000 |
| 16 | 英语 | 四 | 5000 |
| 17 | 日语 | 四 | 5000 |
| 18 | 德语 | 四 | 5000 |
| 19 | 汉语言文学 | 四 | 5000 |
| 20 | 行政管理 | 四 | 5000 |
| 21 | 传播学 | 四 | 5000 |
| 22 | 广播电视编导 | 四 | 5000 |
| 23 | 文化产业管理 | 四 | 5000 |
| 24 | 人文科学试验班(含法学等专业) | 四 | 5000 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 四 | 6500 |
| 2104 | 华东理工大学(上海) | ||
| 210408 | 华东理工大学08专业组(不限) | ||
| 35 | 国际经济与贸易 | 四 | 5000 |
| 2105 | 东华大学(上海) | ||
| 210506 | 东华大学06专业组(不限) | ||
| 56 | 经济管理试验班(延安路校区) | 四 | 5000 |
| 2106 | 华东师范大学(上海) | ||
| 210622 | 华东师范大学22专业组(不限) | ||
| 81 | 旅游管理(闵行校区) | 四 | 5000 |
| 2107 | 华东政法大学(上海) | ||
| 210703 | 华东政法大学03专业组(不限) | ||
| 14 | 法学类(松江校区)(含法学(国际金融法)、法学(民商法律)、法学(刑事法律)等8个专业) | 四 | 6500 |
| 2109 | 上海外国语大学 | ||
| 210907 | 上海外国语大学07专业组(不限) | ||
| 42 | 英语(教育)(只招英语考生)(口)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 43 | 日语(只招英语或日语考生)(口)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 44 | 朝鲜语(只招英语考生)(口)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 45 | 商务英语(只招英语考生)(口)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 46 | 国际经济与贸易(日语国贸)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 47 | 法学(松江校区) | 四 | 5000 |
| 48 | 汉语国际教育(松江校区) | 四 | 5000 |
| 49 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 50 | 工商管理类(工商管理、财务管理等3个专业,详询院校)(松江校区) | 四 | 5000 |
| 210908 | 上海外国语大学08专业组(思想政治) | ||
| 51 | 政治学与行政学(松江校区) | 四 | 5000 |
| 52 | 国际政治(松江校区) | 四 | 5000 |
| 2112 | 上海大学 | ||
| 211206 | 上海大学06专业组(不限) | ||
| 报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | |||
| 40 | 工商管理(宝山校区) | 四 | 5000 |
| 2115 | 上海理工大学 | ||
| 211506 | 上海理工大学06专业组(不限) | ||
| 18 | 公共事业管理(军工路516号) | 四 | 5000 |
| 2117 | 上海海事大学 | ||
| 211707 | 上海海事大学07专业组(不限) | ||
| 22 | 交通管理 | 四 | 5000 |
| 2118 | 上海电力大学(原上海电力学院) | ||
| 211804 | 上海电力大学04专业组(不限) | ||
| 23 | 工商管理(临港校区) | 四 | 5000 |
| 2120 | 上海工程技术大学 | ||
| 212007 | 上海工程技术大学07专业组(不限) | ||
| 37 | 国际经济与贸易(松江校区) | 四 | 5000 |
| 2137 | 上海立信会计金融学院 | ||
| 213705 | 上海立信会计金融学院05专业组(不限) | ||
| 35 | 金融学(浦东校区) | 四 | 5000 |
| 2201 | 浙江大学(杭州) | ||
| 220108 | 浙江大学08专业组(不限) | ||
| 15 | 行政管理 | 五 | 5300 |
| 2206 | 浙江师范大学(金华) | ||
| 220611 | 浙江师范大学11专业组(不限) | ||
| 以下各专业均在校本部学习: | |||
| 19 | 工商管理类 | 四 | 5300 |
| 20 | 法学类 | 四 | 5300 |
| 21 | 小学教育(师范) | 四 | 6095 |
| 22 | 汉语言文学(师范) | 四 | 6095 |
| 220612 | 浙江师范大学12专业组(思想政治) | ||
| 23 | 思想政治教育(师范)(校本部) | 四 | 5300 |
| 220613 | 浙江师范大学13专业组(地理) | ||
| 24 | 地理科学(师范)(校本部) | 四 | 5300 |
| 2213 | 浙江财经大学(杭州) | ||
| 221305 | 浙江财经大学05专业组(不限) | ||
| 32 | 工商管理类 | 四 | 5300 |
| 2216 | 浙江中医药大学(杭州) | ||
| 221606 | 浙江中医药大学06专业组(化学或生物) | ||
| 以下各专业第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习: | |||
| 16 | 中医学 | 五 | 6900 |
| 17 | 针灸推拿学 | 五 | 6900 |
| 18 | 中医康复学 | 五 | 6000 |
| 2221 | 宁波大学 | ||
| 222111 | 宁波大学11专业组(不限) | ||
| 18 | 工商管理(主校区) | 四 | 6000 |
| 19 | 行政管理(主校区) | 四 | 5300 |
| 2302 | 合肥工业大学 | ||
| 230207 | 合肥工业大学07专业组(不限) | ||
| 50 | 法学 | 四 | 5000 |
| 2303 | 安徽大学(合肥) | ||
| 230306 | 安徽大学06专业组(不限) | ||
| 36 | 新闻学(磬苑校区) | 四 | 待定 |
| 2305 | 安徽建筑大学(合肥) | ||
| 230508 | 安徽建筑大学08专业组(不限) | ||
| 以下各专业均在北校区学习: | |||
| 70 | 法学 | 四 | 待定 |
| 71 | 人力资源管理 | 四 | 待定 |
| 72 | 劳动与社会保障 | 四 | 待定 |
| 73 | 土地资源管理 | 四 | 待定 |
| 2306 | 安徽农业大学(合肥) | ||
| 230609 | 安徽农业大学09专业组(不限) | ||
| 51 | 公共管理类 | 四 | 待定 |
| 2309 | 安徽师范大学(芜湖) | ||
| 230910 | 安徽师范大学10专业组(不限) | ||
| 42 | 人力资源管理(花津校区) | 四 | 待定 |
| 2327 | 合肥学院 | ||
| 232707 | 合肥学院07专业组(不限) | ||
| 24 | 国际经济与贸易 | 四 | 待定 |
| 2361 | 安徽工业大学(马鞍山) | ||
| 236108 | 安徽工业大学08专业组(不限) | ||
| 40 | 公共事业管理(佳山校区) | 四 | 待定 |
| 2401 | 福州大学 | ||
| 240106 | 福州大学06专业组(不限) | ||
| 以下各专业就读校区须查阅院校招生章程 | |||
| 34 | 工商管理 | 四 | 5460 |
| 35 | 市场营销 | 四 | 5460 |
| 36 | 会计学 | 四 | 5460 |
| 37 | 公共管理类 | 四 | 5460 |
| 38 | 物流管理 | 四 | 5460 |
| 39 | 英语(只招英语考生)(口) | 四 | 5460 |
| 40 | 德语(口) | 四 | 5460 |
| 41 | 日语(口) | 四 | 5460 |
| 42 | 法学 | 四 | 5460 |
| 43 | 汉语言文学 | 四 | 5460 |
| 240107 | 福州大学07专业组(生物) | ||
| 44 | 应用心理学(该专业就读校区须查阅院校招生章程) | 四 | 5460 |
| 2411 | 厦门大学 | ||
| 241115 | 厦门大学15专业组(思想政治) | ||
| 55 | 行政管理(思明校区) | 四 | 5460 |
| 2412 | 集美大学(厦门) | ||
| 241210 | 集美大学10专业组(不限) | ||
| 28 | 体育教育(师范) | 四 | 5460 |
| 2422 | 华侨大学(泉州) | ||
| 242205 | 华侨大学05专业组(不限) | ||
| 32 | 公共事业管理(泉州校区) | 四 | 5460 |
| 2502 | 华东交通大学(南昌) | ||
| 250209 | 华东交通大学09专业组(不限) | ||
| 43 | 体育教育 | 四 | 5220 |
| 2505 | 南昌大学 | ||
| 250512 | 南昌大学12专业组(不限) | ||
| 35 | 体育教育(前湖校区) | 四 | 5550 |
| 2506 | 南昌航空大学 | ||
| 250613 | 南昌航空大学13专业组(不限) | ||
| 55 | 法学(前湖校区) | 四 | 4270 |
| 56 | 社会体育指导与管理(前湖校区) | 四 | 4790 |
| 57 | 公共事业管理(前湖校区) | 四 | 4270 |
| 58 | 新闻学(前湖校区) | 四 | 4270 |
| 2507 | 江西科技师范大学(南昌) | ||
| 250709 | 江西科技师范大学09专业组(不限) | ||
| 43 | 体育教育(师范)(红角洲校区) | 四 | 4790 |
| 2581 | 井冈山大学(吉安) | ||
| 258114 | 井冈山大学14专业组(不限) | ||
| 39 | 体育教育(师范) | 四 | 4790 |
| 40 | 旅游管理 | 四 | 4270 |
| 41 | 会计学 | 四 | 4270 |
| 42 | 社会工作 | 四 | 4270 |
| 43 | 法学 | 四 | 4270 |
| 258115 | 井冈山大学15专业组(化学) | ||
| 44 | 康复治疗学 | 四 | 4790 |
| 2601 | 山东大学(济南) | ||
| 260110 | 山东大学10专业组(不限) | ||
| 43 | 工商管理类(校本部) | 四 | 5800 |
| 44 | 社会体育指导与管理(校本部) | 四 | 5800 |
| 2605 | 山东中医药大学(济南) | ||
| 260507 | 山东中医药大学07专业组(不限) | ||
| 16 | 法学(长清校区) | 四 | 待定 |
| 17 | 护理学(长清校区) | 四 | 待定 |
| 2611 | 山东理工大学(淄博) | ||
| 261106 | 山东理工大学06专业组(不限) | ||
| 18 | 工商管理 | 四 | 待定 |
| 2621 | 中国海洋大学(青岛) | ||
| 262113 | 中国海洋大学13专业组(不限) | ||
| 46 | 文化产业管理(崂山校区) | 四 | 5800 |
| 47 | 新闻传播学类(崂山校区) | 四 | 5000 |
| 48 | 行政管理(崂山校区) | 四 | 5300 |
| 49 | 公共事业管理(崂山校区) | 四 | 5300 |
| 50 | 工商管理(崂山校区) | 四 | 5800 |
| 51 | 旅游管理(崂山校区) | 四 | 5800 |
| 52 | 市场营销(崂山校区) | 四 | 5800 |
| 262114 | 中国海洋大学14专业组(思想政治) | ||
| 53 | 政治学与行政学(崂山校区) | 四 | 5000 |
| 2622 | 青岛理工大学 | ||
| 262207 | 青岛理工大学07专业组(不限) | ||
| 44 | 市场营销 | 四 | 待定 |
| 45 | 社会工作 | 四 | 待定 |
| 2623 | 青岛科技大学 | ||
| 262306 | 青岛科技大学06专业组(不限) | ||
| 17 | 市场营销 | 四 | 5000 |
| 2624 | 青岛大学 | ||
| 262408 | 青岛大学08专业组(不限) | ||
| 22 | 法学(浮山校区) | 四 | 待定 |
| 23 | 汉语言文学(浮山校区) | 四 | 待定 |
| 24 | 旅游管理(浮山校区) | 四 | 待定 |
| 2631 | 山东农业大学(泰安) | ||
| 263104 | 山东农业大学04专业组(不限) | ||
| 24 | 工商管理 | 四 | 5000 |
| 25 | 社会体育指导与管理 | 四 | 4900 |
| 2633 | 山东科技大学(青岛) | ||
| 263305 | 山东科技大学05专业组(不限) | ||
| 21 | 工商管理(青岛校区) | 四 | 待定 |
| 2641 | 中国石油大学(华东) | ||
| 264104 | 中国石油大学(华东)04专业组(不限) | ||
| 34 | 法学(青岛校区) | 四 | 5098 |
| 2642 | 聊城大学 | ||
| 264213 | 聊城大学13专业组(不限) | ||
| 19 | 体育教育(师范) | 四 | 5000 |
| 20 | 历史学(师范) | 四 | 4400 |
| 264214 | 聊城大学14专业组(思想政治) | ||
| 21 | 思想政治教育(师范) | 四 | 4400 |
| 264215 | 聊城大学15专业组(地理) | ||
| 22 | 地理科学(师范) | 四 | 5000 |
| 2671 | 曲阜师范大学 | ||
| 267108 | 曲阜师范大学08专业组(不限) | ||
| 20 | 心理学(师范)(曲阜校区) | 四 | 待定 |
| 21 | 教育学(师范)(曲阜校区) | 四 | 待定 |
| 22 | 历史学(师范)(曲阜校区) | 四 | 待定 |
| 23 | 汉语言文学(师范)(曲阜校区) | 四 | 待定 |
| 267109 | 曲阜师范大学09专业组(生物) | ||
| 24 | 体育教育(师范)(曲阜校区) | 四 | 待定 |
| 2711 | 山东师范大学(济南) | ||
| 271110 | 山东师范大学10专业组(不限) | ||
| 33 | 汉语言文学(高水平运动员) | 四 | 待定 |
| 3101 | 北京大学 | ||
| 310109 | 北京大学09专业组(不限) | ||
| 61 | 文科试验班类 | 四 | 5300 |
| 62 | 中国语言文学类 | 四 | 5000 |
| 63 | 考古学 | 四 | 5000 |
| 64 | 历史学类 | 四 | 5000 |
| 65 | 哲学类 | 四 | 5000 |
| 66 | 社会学类 | 四 | 5000 |
| 67 | 法学 | 四 | 5000 |
| 68 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5000 |
| 69 | 新闻传播学类 | 四 | 5000 |
| 70 | 经济学类 | 四 | 5000 |
| 71 | 工商管理类 | 四 | 5000 |
| 72 | 公共管理类 | 四 | 5000 |
| 73 | 人文科学试验班 | 四 | 5000 |
| 74 | 城乡规划 | 四 | 5000 |
| 75 | 英语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
| 310110 | 北京大学10专业组(思想政治) | ||
| 76 | 国际政治 | 四 | 5000 |
| 3102 | 中国人民大学(北京) | ||
| 310211 | 中国人民大学11专业组(不限) | ||
| 31 | 新闻传播学类 | 五 | 5000 |
| 32 | 人文科学试验班 | 五 | 5000 |
| 33 | 人力资源管理 | 五 | 5000 |
| 34 | 社会学类 | 五 | 5000 |
| 35 | 法学 | 五 | 5000 |
| 36 | 社会科学试验班(管理学科类) | 五 | 5000 |
| 3103 | 清华大学(北京) | ||
| 310308 | 清华大学08专业组(不限) | ||
| 28 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 四 | 5000 |
| 29 | 文科试验班类(新雅书院) | 四 | 5000 |
| 30 | 法学类 | 四 | 5000 |
| 31 | 工商管理(经体班) | 四 | 5000 |
| 32 | 社会科学试验班 | 四 | 5000 |
| 3105 | 北京交通大学 | ||
| 310503 | 北京交通大学03专业组(不限) | ||
| 15 | 法学 | 四 | 5000 |
| 3107 | 北京理工大学 | ||
| 310704 | 北京理工大学04专业组(不限) | ||
| 12 | 国际经济与贸易 | 五 | 5000 |
| 3108 | 北京科技大学 | ||
| 310805 | 北京科技大学05专业组(不限) | ||
| 20 | 工商管理类(工商管理) | 四 | 5000 |
| 3109 | 北京化工大学 | ||
| 310906 | 北京化工大学06专业组(不限) | ||
| 以下各专业第一、二、三学年在北校区学习,第四学年学习地点详询院校: | |||
| 13 | 工商管理类(新文科经管法) | 四 | 5000 |
| 14 | 英语 | 四 | 5000 |
| 3110 | 中国农业大学(北京) | ||
| 311007 | 中国农业大学07专业组(不限) | ||
| 32 | 传播学 | 四 | 5000 |
| 3111 | 中国地质大学(北京) | ||
| 311106 | 中国地质大学(北京)06专业组(不限) | ||
| 27 | 法学 | 四 | 5000 |
| 3112 | 中国政法大学(北京) | ||
| 311205 | 中国政法大学05专业组(不限) | ||
| 28 | 法学 | 四 | 5000 |
| 3114 | 北京林业大学 | ||
| 311409 | 北京林业大学09专业组(不限) | ||
| 51 | 旅游管理 | 四 | 5000 |
| 52 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 四 | 5000 |
| 53 | 法学 | 四 | 5000 |
| 54 | 应用心理学 | 四 | 5500 |
| 3118 | 中国石油大学(北京) | ||
| 311806 | 中国石油大学(北京)06专业组(不限) | ||
| 23 | 工商管理类 | 四 | 5000 |
| 3121 | 北京中医药大学 | ||
| 312105 | 北京中医药大学05专业组(不限) | ||
| 以下各专业均在良乡校区学习: | |||
| 24 | 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 四 | 5000 |
| 25 | 药事管理 | 四 | 5800 |
| 26 | 法学(医药卫生) | 四 | 5000 |
| 27 | 英语(医学) | 四 | 5800 |
| 28 | 英语(中医药国际传播) | 四 | 5800 |
| 312106 | 北京中医药大学06专业组(化学或生物) | ||
| 29 | 中医学(良乡校区) | 五 | 5800 |
| 30 | 针灸推拿学(良乡校区) | 五 | 5800 |
| 3129 | 中央民族大学(北京) | ||
| 312906 | 中央民族大学06专业组(不限) | ||
| 29 | 法学类(报考该专业须查阅院校招生章程)(丰台校区) | 四 | 5000 |
| 312907 | 中央民族大学07专业组(不限) | ||
| 30 | 体育教育(丰台校区) | 四 | 5000 |
| 3134 | 北京工业大学 | ||
| 313404 | 北京工业大学04专业组(不限) | ||
| 08 | 市场营销(体育特长班) | 四 | 5000 |
| 3144 | 北京联合大学 | ||
| 314403 | 北京联合大学03专业组(不限) | ||
| 05 | 工商管理(北四环校区) | 四 | 4200 |
| 3154 | 首都经济贸易大学(北京) | ||
| 315404 | 首都经济贸易大学04专业组(不限) | ||
| 09 | 贸易经济 | 四 | 5000 |
| 3205 | 中国民航大学(天津) | ||
| 320508 | 中国民航大学08专业组(不限) | ||
| 37 | 工商管理 | 四 | 5200 |
| 3208 | 天津科技大学 | ||
| 320811 | 天津科技大学11专业组(不限) | ||
| 49 | 公共事业管理(滨海校区) | 四 | 待定 |
| 3211 | 天津外国语大学 | ||
| 321108 | 天津外国语大学08专业组(不限) | ||
| 42 | 外国语言文学类(只招英语考生)(口)(马场道校区) | 四 | 5400 |
| 3214 | 天津理工大学 | ||
| 321406 | 天津理工大学06专业组(不限) | ||
| 37 | 工商管理 | 四 | 4400 |
| 3305 | 河北地质大学(石家庄) | ||
| 330504 | 河北地质大学04专业组(不限) | ||
| 23 | 工商管理类(财会) | 四 | 5060 |
| 3402 | 中北大学(太原) | ||
| 340205 | 中北大学05专业组(不限) | ||
| 28 | 广播电视学 | 四 | 5100 |
| 340206 | 中北大学06专业组(不限) | ||
| 29 | 英语(只招英语考生) | 四 | 5100 |
| 30 | 社会体育指导与管理 | 四 | 5100 |
| 3416 | 太原师范学院(晋中) | ||
| 341615 | 太原师范学院15专业组(不限) | ||
| 21 | 体育教育(师范) | 四 | 5000 |
| 341616 | 太原师范学院16专业组(不限) | ||
| 22 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5000 |
| 341617 | 太原师范学院17专业组(不限) | ||
| 23 | 教育学(师范) | 四 | 5000 |
| 3502 | 内蒙古师范大学(呼和浩特) | ||
| 350202 | 内蒙古师范大学02专业组(不限) | ||
| 05 | 历史学(师范)(盛乐校区) | 四 | 4200 |
| 3503 | 内蒙古农业大学(呼和浩特) | ||
| 350303 | 内蒙古农业大学03专业组(不限) | ||
| 04 | 工商管理 | 四 | 4400 |
| 4102 | 辽宁大学(沈阳) | ||
| 410208 | 辽宁大学08专业组(不限) | ||
| 21 | 汉语言文学(蒲河校区) | 四 | 5520 |
| 22 | 新闻学(蒲河校区) | 四 | 4800 |
| 23 | 法学(蒲河校区) | 四 | 5520 |
| 4131 | 大连理工大学 | ||
| 413106 | 大连理工大学06专业组(不限) | ||
| 29 | 新闻传播学类(主校区) | 四 | 6240 |
| 4132 | 大连海事大学 | ||
| 413205 | 大连海事大学05专业组(不限) | ||
| 19 | 工商管理类 | 四 | 5200 |
| 20 | 公共管理类 | 四 | 5200 |
| 4139 | 大连交通大学 | ||
| 413906 | 大连交通大学06专业组(不限) | ||
| 38 | 物流管理(旅顺口校区) | 四 | 5200 |
| 4201 | 吉林大学(长春) | ||
| 420112 | 吉林大学12专业组(不限) | ||
| 56 | 社会学类(社会学、社会工作等3个专业)(前卫南区) | 四 | 4180 |
| 57 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)(前卫南区) | 四 | 6550 |
| 420113 | 吉林大学13专业组(思想政治) | ||
| 58 | 政治学与行政学(前卫南区) | 四 | 4180 |
| 420114 | 吉林大学14专业组(地理) | ||
| 59 | 汉语言文学(前卫南区) | 四 | 4180 |
| 4232 | 北华大学(吉林市) | ||
| 423210 | 北华大学10专业组(不限) | ||
| 33 | 小学教育(师范)(南校区) | 四 | 3850 |
| 34 | 体育教育(师范)(北校区) | 四 | 4620 |
| 35 | 工商管理(东校区) | 四 | 4180 |
| 4303 | 东北林业大学(哈尔滨) | ||
| 430307 | 东北林业大学07专业组(不限) | ||
| 25 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学等6个专业) | 四 | 3500 |
| 26 | 法学 | 四 | 4000 |
