2021-06-16 17:25
吉林一分一段表2020 今年吉林高考一分一段表什么时候出?
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 690-750 | 102 | 102 |
| 689 | 11 | 113 |
| 688 | 12 | 125 |
| 687 | 8 | 133 |
| 686 | 13 | 146 |
| 685 | 15 | 161 |
| 684 | 13 | 174 |
| 683 | 18 | 192 |
| 682 | 16 | 208 |
| 681 | 12 | 220 |
| 680 | 18 | 238 |
| 679 | 9 | 247 |
| 678 | 19 | 266 |
| 677 | 5 | 271 |
| 676 | 19 | 290 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 675 | 16 | 306 |
| 674 | 21 | 327 |
| 673 | 20 | 347 |
| 672 | 26 | 373 |
| 671 | 21 | 394 |
| 670 | 17 | 411 |
| 669 | 28 | 439 |
| 668 | 23 | 462 |
| 667 | 22 | 484 |
| 666 | 26 | 510 |
| 665 | 28 | 538 |
| 664 | 48 | 586 |
| 663 | 36 | 622 |
| 662 | 32 | 654 |
| 661 | 37 | 691 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 660 | 22 | 713 |
| 659 | 28 | 741 |
| 658 | 40 | 781 |
| 657 | 40 | 821 |
| 656 | 31 | 852 |
| 655 | 33 | 885 |
| 654 | 42 | 927 |
| 653 | 35 | 962 |
| 652 | 44 | 1006 |
| 651 | 35 | 1041 |
| 650 | 38 | 1079 |
| 649 | 38 | 1117 |
| 648 | 55 | 1172 |
| 647 | 49 | 1221 |
| 646 | 54 | 1275 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 645 | 44 | 1319 |
| 644 | 52 | 1371 |
| 643 | 46 | 1417 |
| 642 | 52 | 1469 |
| 641 | 43 | 1512 |
| 640 | 61 | 1573 |
| 639 | 57 | 1630 |
| 638 | 67 | 1697 |
| 637 | 49 | 1746 |
| 636 | 47 | 1793 |
| 635 | 60 | 1853 |
| 634 | 50 | 1903 |
| 633 | 57 | 1960 |
| 632 | 53 | 2013 |
| 631 | 60 | 2073 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 630 | 70 | 2143 |
| 629 | 60 | 2203 |
| 628 | 62 | 2265 |
| 627 | 69 | 2334 |
| 626 | 68 | 2402 |
| 625 | 72 | 2474 |
| 624 | 73 | 2547 |
| 623 | 75 | 2622 |
| 622 | 75 | 2697 |
| 621 | 75 | 2772 |
| 620 | 65 | 2837 |
| 619 | 70 | 2907 |
| 618 | 92 | 2999 |
| 617 | 88 | 3087 |
| 616 | 71 | 3158 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1