2021-06-16 17:26
黑龙江一分一段表2020 今年黑龙江高考一分一段表什么时候出?
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 710-750 | 12 | 12 |
| 709 | 2 | 14 |
| 708 | 0 | 14 |
| 707 | 5 | 19 |
| 706 | 4 | 23 |
| 705 | 5 | 28 |
| 704 | 3 | 31 |
| 703 | 2 | 33 |
| 702 | 3 | 36 |
| 701 | 10 | 46 |
| 700 | 7 | 53 |
| 699 | 7 | 60 |
| 698 | 3 | 63 |
| 697 | 11 | 74 |
| 696 | 9 | 83 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 695 | 8 | 91 |
| 694 | 9 | 100 |
| 693 | 6 | 106 |
| 692 | 7 | 113 |
| 691 | 13 | 126 |
| 690 | 14 | 140 |
| 689 | 12 | 152 |
| 688 | 22 | 174 |
| 687 | 15 | 189 |
| 686 | 13 | 202 |
| 685 | 17 | 219 |
| 684 | 12 | 231 |
| 683 | 23 | 254 |
| 682 | 17 | 271 |
| 681 | 20 | 291 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 680 | 21 | 312 |
| 679 | 22 | 334 |
| 678 | 25 | 359 |
| 677 | 24 | 383 |
| 676 | 26 | 409 |
| 675 | 29 | 438 |
| 674 | 35 | 473 |
| 673 | 32 | 505 |
| 672 | 29 | 534 |
| 671 | 32 | 566 |
| 670 | 23 | 589 |
| 669 | 35 | 624 |
| 668 | 38 | 662 |
| 667 | 27 | 689 |
| 666 | 27 | 716 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 665 | 41 | 757 |
| 664 | 25 | 782 |
| 663 | 42 | 824 |
| 662 | 37 | 861 |
| 661 | 36 | 897 |
| 660 | 44 | 941 |
| 659 | 45 | 986 |
| 658 | 50 | 1036 |
| 657 | 41 | 1077 |
| 656 | 49 | 1126 |
| 655 | 58 | 1184 |
| 654 | 52 | 1236 |
| 653 | 65 | 1301 |
| 652 | 49 | 1350 |
| 651 | 55 | 1405 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 650 | 71 | 1476 |
| 649 | 50 | 1526 |
| 648 | 58 | 1584 |
| 647 | 62 | 1646 |
| 646 | 58 | 1704 |
| 645 | 57 | 1761 |
| 644 | 57 | 1818 |
| 643 | 67 | 1885 |
| 642 | 63 | 1948 |
| 641 | 77 | 2025 |
| 640 | 72 | 2097 |
| 639 | 82 | 2179 |
| 638 | 80 | 2259 |
| 637 | 73 | 2332 |
| 636 | 76 | 2408 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1