2021-06-16 17:28
上海一分一段表2020 今年上海高考一分一段表什么时候出?
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 611-660 | 52 | 52 |
| 610 | 10 | 62 |
| 609 | 13 | 75 |
| 608 | 13 | 88 |
| 607 | 18 | 106 |
| 606 | 11 | 117 |
| 605 | 23 | 140 |
| 604 | 25 | 165 |
| 603 | 8 | 173 |
| 602 | 25 | 198 |
| 601 | 20 | 218 |
| 600 | 32 | 250 |
| 599 | 29 | 279 |
| 598 | 25 | 304 |
| 597 | 22 | 326 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 596 | 35 | 361 |
| 595 | 39 | 400 |
| 594 | 30 | 430 |
| 593 | 39 | 469 |
| 592 | 42 | 511 |
| 591 | 49 | 560 |
| 590 | 47 | 607 |
| 589 | 50 | 657 |
| 588 | 57 | 714 |
| 587 | 57 | 771 |
| 586 | 56 | 827 |
| 585 | 59 | 886 |
| 584 | 79 | 965 |
| 583 | 71 | 1036 |
| 582 | 82 | 1118 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 581 | 76 | 1194 |
| 580 | 99 | 1293 |
| 579 | 95 | 1388 |
| 578 | 86 | 1474 |
| 577 | 75 | 1549 |
| 576 | 88 | 1637 |
| 575 | 87 | 1724 |
| 574 | 113 | 1837 |
| 573 | 85 | 1922 |
| 572 | 123 | 2045 |
| 571 | 108 | 2153 |
| 570 | 109 | 2262 |
| 569 | 99 | 2361 |
| 568 | 99 | 2460 |
| 567 | 100 | 2560 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 566 | 118 | 2678 |
| 565 | 127 | 2805 |
| 564 | 104 | 2909 |
| 563 | 140 | 3049 |
| 562 | 117 | 3166 |
| 561 | 144 | 3310 |
| 560 | 144 | 3454 |
| 559 | 153 | 3607 |
| 558 | 168 | 3775 |
| 557 | 150 | 3925 |
| 556 | 176 | 4101 |
| 555 | 146 | 4247 |
| 554 | 156 | 4403 |
| 553 | 155 | 4558 |
| 552 | 179 | 4737 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 551 | 175 | 4912 |
| 550 | 165 | 5077 |
| 549 | 172 | 5249 |
| 548 | 178 | 5427 |
| 547 | 163 | 5590 |
| 546 | 186 | 5776 |
| 545 | 171 | 5947 |
| 544 | 165 | 6112 |
| 543 | 181 | 6293 |
| 542 | 195 | 6488 |
| 541 | 221 | 6709 |
| 540 | 184 | 6893 |
| 539 | 179 | 7072 |
| 538 | 196 | 7268 |
| 537 | 178 | 7446 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1