2021-06-18 17:40
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 634 | 12894 | 637.75 | 646 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 634 | 12894 | 635.75 | 640 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 635 | 12472 | 636.92 | 645 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 635 | 12472 | 637.12 | 641 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 635 | 12472 | 636.67 | 640 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 635 | 12472 | 636.38 | 638 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 635 | 12472 | 635.5 | 638 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 635 | 12472 | 635.75 | 637 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 635 | 12472 | 635.5 | 636 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 635 | 12472 | 635 | 635 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 636 | 12058 | 636.6 | 637 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 637 | 11658 | 639 | 642 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 637 | 11658 | 639 | 642 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 637 | 11658 | 639 | 642 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 637 | 11658 | 637.89 | 639 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 637 | 11658 | 637 | 637 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 640 | 10452 | 642.17 | 646 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 640 | 10452 | 640.67 | 642 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 641 | 10082 | 641.75 | 644 | 520 |
2020 | 河北 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 641 | 10082 | 642.6 | 644 | 520 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1