2021-06-18 17:42
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 596 | 10761 | 600.79 | 617 | 500 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 596 | 10761 | 597.5 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 596 | 10761 | 596.33 | 598 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 596 | 10761 | 596.25 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 597 | 10556 | 599.5 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 597 | 10556 | 599 | 604 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 597 | 10556 | 599.75 | 603 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 597 | 10556 | 598 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 597 | 10556 | 598.75 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 598 | 10322 | 600 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 598 | 10322 | 598.4 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 599 | 10090 | 600.4 | 605 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 599 | 10090 | 599.5 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 600 | 9846 | 601.5 | 604 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 600 | 9846 | 600.5 | 601 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 601 | 9626 | 603.5 | 607 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 602 | 9396 | 605.11 | 617 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 602 | 9396 | 603.4 | 609 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 605 | 8789 | 610.75 | 617 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 605 | 8789 | 606.67 | 608 | 500 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1