2021-06-18 17:42
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 548 | 8737 | 568.73 | 592 | 452 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 548 | 8737 | 561.33 | 573 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 548 | 8737 | 556 | 564 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 555 | 7731 | 560.5 | 567 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 556 | 7578 | 558.5 | 561 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 557 | 7432 | 562.67 | 567 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 557 | 7432 | 557 | 557 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 558 | 7285 | 561.5 | 565 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 559 | 7150 | 563.67 | 568 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 561 | 6887 | 564 | 572 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 562 | 6775 | 572.14 | 587 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 564 | 6536 | 574.5 | 585 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 567 | 6125 | 574 | 581 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 569 | 5870 | 574.5 | 580 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 575 | 5202 | 578 | 581 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 579 | 4756 | 579.5 | 580 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 579 | 4756 | 579 | 579 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 580 | 4646 | 584 | 590 | 452 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 584 | 4250 | 588 | 592 | 452 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1