江苏警官学院2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 592/11212 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 588/13029 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 569/23578 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 569/23578 | 417 | 首选物理,再选思想 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 568/24250 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 525/60826 | 417 | 首选物理,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/75086 | 417 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 586/3762 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/21593 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 528/25086 | 476 | 首选历史,再选思想 |