河海大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/8488 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/10015 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 593/10810 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 592/11212 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 591/11639 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/22337 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/22959 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/32995 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/32995 | 417 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 586/3762 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 583/4377 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/5951 | 476 | 首选历史,再选不限 |