徐州医科大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/27736 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 549/38724 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/75086 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/82413 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/98727 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 484/102728 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 483/103709 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 468/117776 | 417 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/26116 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/36770 | 476 | 首选历史,再选不限 |