金陵科技学院2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/80328 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 500/86521 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 496/90561 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 495/91623 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 489/97714 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 461/123723 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 462/122919 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 431/144190 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 530/24093 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/27699 | 476 | 首选历史,再选不限 |