苏州科技大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/51182 | 417 | 首选物理,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/62875 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/65895 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/66911 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/67914 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 490/96728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/16016 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/18728 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/20096 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 509/35616 | 476 | 首选历史,再选不限 |