华中师范大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 625/7842 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 623/8434 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 623/8434 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 621/8986 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 617/10212 | 397 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 615/10861 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 614/11211 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 613/11541 | 397 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 612/11894 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 612/11894 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/13300 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/14036 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/14036 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/16362 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 620/1574 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 619/1661 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 615/2031 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 614/2132 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 612/2347 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 611/2450 | 463 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/2776 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/2347 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/2904 | 463 | 首选历史,再选不限 |