武汉科技大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/21982 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 581/24824 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 574/28228 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 573/28749 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 572/29250 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 568/31351 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 567/31880 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 572/29250 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/36603 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 护理学 | 554/38717 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/6130 | 463 | 首选历史,再选不限 |