湖北大学录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/27213 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/30279 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/30279 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/32363 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/34470 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/31351 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 559/36053 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/36603 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/38195 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/45223 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/48499 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/51215 | 397 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 589/5736 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 588/5931 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/6130 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/6130 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/10137 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/7215 | 463 | 首选历史,再选不限 |