湖北工业大学录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/34470 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/36053 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/36603 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 553/39259 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 548/41963 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/47977 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/53866 | 397 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 577/8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 575/8825 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 571/9861 | 463 | 首选历史,再选不限 |