武汉工程大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 556/37635 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/39787 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/39787 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/40363 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 545/43567 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 545/43567 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/43567 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/49019 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/50109 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 531/51215 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 524/54863 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 577/8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 575/8825 | 463 | 首选历史,再选不限 |