2021-06-18 17:43
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 568 | 8705 | 575.69 | 596 | 517 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 568 | 8705 | 569.67 | 572 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 570 | 8447 | 572.67 | 575 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 570 | 8447 | 571 | 572 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 571 | 8298 | 572 | 574 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 572 | 8149 | 572.75 | 573 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 573 | 8006 | 576.5 | 580 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 574 | 7858 | 575.33 | 578 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 574 | 7858 | 575.2 | 577 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 574 | 7858 | 574 | 574 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 575 | 7705 | 576.33 | 577 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 576 | 7582 | 576.5 | 577 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 576 | 7582 | 576 | 576 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 577 | 7478 | 583.33 | 596 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 577 | 7478 | 581.5 | 586 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 577 | 7478 | 577 | 577 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 578 | 7333 | 582 | 586 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 578 | 7333 | 579.5 | 581 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 579 | 7197 | 579.5 | 580 | 517 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1