2021-06-18 17:43
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 584 | 8310 | 588.54 | 607 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 584 | 8310 | 585.8 | 588 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 地球物理学类 | 584 | 8310 | 586 | 588 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 584 | 8310 | 585 | 587 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 地质类 | 584 | 8310 | 584.75 | 586 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 585 | 8167 | 586.5 | 590 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 585 | 8167 | 585.75 | 586 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 586 | 7988 | 589.17 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 586 | 7988 | 586.5 | 587 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 586 | 7988 | 586.67 | 587 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 587 | 7831 | 590.67 | 607 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 588 | 7693 | 592.4 | 605 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 589 | 7527 | 589.5 | 590 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 589 | 7527 | 589.5 | 590 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 590 | 7385 | 590.5 | 591 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 591 | 7228 | 593 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 数学类 | 591 | 7228 | 592.5 | 594 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 591 | 7228 | 592.5 | 594 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 591 | 7228 | 591 | 591 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 591 | 7228 | 591 | 591 | 455 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1