泉州师范学院2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/45186 | 423 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/49724 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/53696 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 515/45693 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 511/47657 | 423 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 506/50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 505/50732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 软件学院 | 483/61748 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 471/67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 447/79087 | 423 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/11507 | 467 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 526/11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 523/12672 | 467 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 520/13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 493/21023 | 467 | 首选历史,再选不限 |