三明学院2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/62285 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/62806 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 482/62285 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 472/67255 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 471/67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 469/68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 468/69185 | 423 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 458/74011 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 454/75889 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 451/77232 | 423 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 497/19791 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 486/23126 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 482/24394 | 467 | 首选历史,再选不限 |