龙岩学院2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/60300 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/60300 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向龙岩 | 474/66258 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向龙岩 | 473/66764 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向龙岩 | 463/71648 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 461/72580 | 423 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向龙岩 | 496/20082 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 490/21912 | 467 | 首选历史,再选不限 |