阳江职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 331/300696 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 423/231016 | 160 | (592) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 297/316168 | 160 | (591) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 394/147461 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 429/113769 | 160 | (582) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 391/150808 | 160 | (581) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 127/81036 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 227/217610 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考体育类 | 274/4181 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 205/1319 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 202/11902 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |