广东邮电职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 287/319784 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 198/336506 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 422/233078 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 420/234917 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 419/235724 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 413/241834 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 424/118794 | 160 | (503) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 402/139580 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 440/102643 | 160 | (510) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 417/124781 | 160 | (509) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 166/57617 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 158/62348 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 257/182734 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 238/205607 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |