广州城市职业学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 324/304419 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 318/307150 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 336/298237 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 333/299557 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 390/152172 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 389/152738 | 160 | (508) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 395/146446 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 344/197129 | 160 | (503) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 229/27507 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 212/33998 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 300/127926 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 237/206419 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 232/10314 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |