广州科技贸易职业学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 398/255533 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 345/292943 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 291/318434 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 196/336586 | 160 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 183/337102 | 160 | (516) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 389/262940 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 361/283347 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 321/305787 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 236/332658 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 413/128871 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 406/135885 | 160 | (509) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 399/142593 | 160 | (510) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 416/125885 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 407/134630 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 402/140376 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 188/45045 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 179/49677 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 177/50909 | - | (808) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 176/51227 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 170/54785 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 168/55872 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 166/57268 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 336/80024 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 330/88217 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 314/108820 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 310/115037 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 252/825 | - | (015) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 246/797 | - | (014) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 208/1179 | - | (016) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 204/11845 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |