清远职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 356/286796 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 340/296025 | 160 | (510) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 322/305240 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 320/306129 | 160 | (511) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 259/328114 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 255/328932 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 412/242418 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 392/259996 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 362/282704 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 342/294737 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 201/336332 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 389/153400 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 385/156435 | 160 | (516) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 384/157502 | 160 | (520) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 377/164613 | 160 | (519) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 374/168333 | 160 | (517) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 370/172302 | 160 | (518) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 424/118561 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 382/160138 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 347/193839 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 188/44815 | - | (016) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 185/46507 | - | (019) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 183/47521 | - | (022) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 178/49958 | - | (020) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 172/53543 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 164/58880 | - | (015) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 158/62471 | - | (017) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 152/66453 | - | (014) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 131/78945 | - | (018) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 121/83144 | - | (021) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 282/150957 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 266/171410 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 261/178003 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 258/181812 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 253/187879 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 242/200770 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 237/921 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 213/1235 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 194/1344 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |