广东省外语艺术职业学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 396/256760 | 160 | (512) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 447/204680 | 160 | (519) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 441/211468 | 160 | (513) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 414/240358 | 160 | (514) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 426/116145 | 160 | (509) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 457/87065 | 160 | (518) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 446/96676 | 160 | (510) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 402/140298 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 287/10947 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 284/11639 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 278/12953 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 232/26585 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 229/27538 | - | (806) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 209/35310 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 327/91927 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 271/164833 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 283/333 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 275/4661 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 274/390 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考舞蹈类 | 261/132 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 251/667 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |