东莞职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 427/227610 | 160 | (533) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 401/252439 | 160 | (535) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 393/259573 | 160 | (532) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 392/260615 | 160 | (531) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 388/263851 | 160 | (530) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 386/264907 | 160 | (534) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 379/270735 | 160 | (536) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 439/214226 | 160 | (538) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 415/239153 | 160 | (539) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 398/254889 | 160 | (537) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 434/108347 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 430/112350 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 426/116728 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 422/119893 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 422/120486 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 416/125927 | 160 | (510) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 408/134116 | 160 | (516) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 443/99414 | 160 | (518) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 421/120828 | 160 | (519) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 401/141163 | 160 | (517) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 286/11288 | - | (090) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 285/11459 | - | (094) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 266/16073 | - | (091) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 265/16299 | - | (092) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 250/20591 | - | (096) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 181/48510 | - | (095) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 359/49415 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 356/53676 | - | (007) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 348/63877 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 343/70400 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 328/90937 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 152/280779 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考体育类 | 295/2362 | - | (030) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 249/8392 | - | (020) | 首选不限,再选不限 |