广州卫生职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 410/244213 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 417/124971 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 275/13762 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 238/24332 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 236/25175 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 232/26365 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 222/30062 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 220/31013 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 209/35337 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 208/35531 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 125/81782 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 122/82978 | - | (006) | 首选不限,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 110/86280 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 327/91705 | - | (014) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 188/255356 | - | (015) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 185/257485 | - | (016) | 首选不限,再选不限 |