广东舞蹈戏剧职业学院2021录取分数线是多少(广东)
历史类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 321/217029 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 | 
3+证书
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 168/56079 | - | (006) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 166/57294 | - | (008) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 164/58625 | - | (007) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 136/76666 | - | (009) | 首选不限,再选不限 | 
学考
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 249/192374 | - | (001) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 255/783 | - | (004) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 216/1098 | - | (003) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 212/1146 | - | (002) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 210/11606 | - | (005) | 首选不限,再选不限 | 


 投诉
投诉 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			