惠州城市职业学院2021录取分数线是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 363/282185 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 314/308858 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 263/326996 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 400/141569 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 374/167955 | 160 | (504) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 369/173428 | 160 | (506) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 179/49335 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 238/205672 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 200/11982 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |