广东茂名幼儿师范专科学校录取分数线2021是多少(广东)
物理类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 353/288633 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 436/217432 | 160 | (510) | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 433/220323 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 428/226655 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 | 
历史类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 358/183869 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 256/256251 | 160 | (503) | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 422/120289 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 414/127802 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 401/141264 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 | 
3+证书
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 179/49579 | - | (801) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 148/68987 | - | (803) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 143/72198 | - | (804) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 101/87737 | - | (802) | 首选不限,再选不限 | 
学考
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 208/237011 | - | (601) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 190/253749 | - | (602) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考体育类 | 259/5707 | - | (603) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考音乐类 | 259/590 | - | (604) | 首选不限,再选不限 | 
| 2021 | 专科批 | 学考美术类 | 202/11904 | - | (605) | 首选不限,再选不限 | 


 投诉
投诉 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			