昆明医科大学录取分数线2021年一览表(各专业)
云南省专业分数线明细表
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(卓越班)(学制五年) | 本科一批 | - | 616/4458 |
| 口腔医学(学制五年) | 本科一批 | - | 607/6001 |
| 临床医学(学制五年) | 本科一批 | - | 585/11196 |
| 麻醉学(学制五年) | 本科一批 | - | 580/12673 |
| 医学影像学(学制五年) | 本科一批 | - | 576/13984 |
| 儿科学(学制五年) | 本科一批 | - | 573/15008 |
| 眼视光医学(学制五年) | 本科一批 | - | 571/15647 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | - | 566/17419 |
| 医学影像技术 | 本科一批 | - | 559/20118 |
| 法医学(学制五年) | 本科一批 | - | 555/21642 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床药学(学制五年) | 本科一批 | - | 555/21642 |
| 预防医学(学制五年) | 本科一批 | - | 554/22099 |
| 康复物理治疗 | 本科一批 | - | 552/22935 |
| 康复作业治疗 | 本科一批 | - | 551/23406 |
| 药学 | 本科一批 | - | 535/30601 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 卫生检验与检疫 | 本科二批及预科 | - | 515/41045 |
| 药物制剂 | 本科二批及预科 | - | 512/42736 |
| 助产学 | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
| 法学 | 本科二批及预科 | - | 506/46167 |
| 运动康复 | 本科二批及预科 | - | 503/47945 |
| 听力与言语康复学 | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
| 食品卫生与营养学 | 本科二批及预科 | - | 502/48548 |
| 护理学(中外合作办学专业)(护理)(中外合作办学) | 本科二批及预科 | - | 466/71638 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科二批及预科 | - | 555/15170 |
| 护理学 | 本科二批及预科 | - | 547/18165 |
| 公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 543/19725 |
| 劳动与社会保障 | 本科二批及预科 | - | 541/20522 |
| 市场营销 | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |