西南林业大学2021录取分数线各专业明细表
云南省专业分数线一览表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
木材科学与工程 | 本科一批 | - | 528/34051 |
园林(农林类) | 本科一批 | - | 524/36156 |
林学(农林类) | 本科一批 | - | 523/36701 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 517/39909 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 511/43332 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 507/45572 |
法语(只招英语、法语语种) | 本科二批及预科 | - | 507/45572 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 505/46758 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 503/47945 |
土木工程 | 本科二批及预科 | - | 501/49167 |
通信工程 | 本科二批及预科 | - | 501/49167 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 498/51009 |
应用化学 | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电子信息工程 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
机械电子工程 | 本科二批及预科 | - | 494/53374 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
生物技术 | 本科二批及预科 | - | 490/55880 |
城乡规划 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
消防工程 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
商务英语 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用统计学 | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
交通运输 | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
车辆工程 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
高分子材料与工程 | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
材料科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
测绘工程 | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
地理信息科学 | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
建筑学 | 本科二批及预科 | - | 480/62402 |
环境工程 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
土地资源管理 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
地理科学 | 本科二批及预科 | - | 478/63623 |
环境科学 | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
植物保护(农林类) | 本科二批及预科 | - | 477/64299 |
林产化工 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
森林工程 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
食品科学与工程 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
农村区域发展 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
农林经济管理 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
生态学 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
风景园林 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
电子商务 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
园艺(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
农业资源与环境(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
动物科学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
野生动物与自然保护区管理(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
应用生物科学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
环境生态工程 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
农学(农林类) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
自然地理与资源环境 | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
森林保护(农林类) | 本科二批及预科 | - | 475/65664 |
汽车服务工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 462/74404 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
园林(农林类) | 本科一批 | - | 575/9198 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学 | 本科二批及预科 | - | 562/12875 |
汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 559/13822 |
地理科学 | 本科二批及预科 | - | 554/15527 |
会计学 | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 552/16256 |
农林经济管理 | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
财务管理 | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
经济与金融 | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | - | 550/17024 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
农村区域发展 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
工商管理 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
商务英语 | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
法语(只招英语、法语语种) | 本科二批及预科 | - | 549/17406 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
泰语 | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |